<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>53</Volume>
				<Issue>شماره 5 (Special Issue)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical simulation of salt gradient solar pond by employing the solar radiation estimating function considering wall-shading effects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شبیه‌‌سازی عددی استخر خورشیدی گرادیان نمک با استفاده از تابع تخمین شدت تابش خورشیدی به همراه اثر سایه دیوارها</VernacularTitle>
			<FirstPage>3385</FirstPage>
			<LastPage>3400</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">4095</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2020.17286.6563</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>امینی فروشانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>عباسیان آرانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3011-0297</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>گندمکار</LastName>
<Affiliation>مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6210-6749</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, a function for estimating solar radiation has been proposed using air mass effects and annual statistics of daylight conditions. A new relation for calculating the cloud cover factor has been provided by using the annual statistics of clear sky, partially cloudy, and overcast days. Estimated solar radiations have been compared with the measured experimental ones for two cities in Iran, and a good agreement has been observed. The proposed function can be used at places where the facilities and required instruments for solar radiation measurement are not available. As an illustration, the function has been used in numerical simulations of salt gradient solar ponds. One dimensional thermal analyses of the salt gradient solar ponds have been performed through an in-house code, which models the various parameters. Variation of environmental temperature, solar radiation intensity based on zenith angle of the sun, saline properties as a function of temperature and concentration, and wall-shading effects are among those parameters. A fair agreement has been observed between the results of the slat gradient solar pond numerical simulations and the experimentally measured temperatures, which shows the capability of the proposed function for estimating the solar radiation correctly.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تابع تخمین تابش خورشیدی بر اساس جرم هوا و آمار روزهای آفتابی و ابری جهت استفاده در مدل‌‌سازی عددی استخرهای خورشیدی معرفی شده است. استخرهای خورشیدی یکی از روش‌‌های جذب تابش خورشیدی و ذخیره‌سازی آن به صورت حرارت با دوره‌‌های ذخیره طولانی‌‌مدت می‌‌باشند. این تحقیق با کد شبیه‌‌سازی یک‌بعدی، نسبت به تحلیل عملکرد حرارتی استخرهای خورشیدی گرادیان نمک اقدام می‌‌نماید. در مدل‌‌سازی عددی با حذف فرضیات معمول، شرایط محیطی به صورت واقعی‌‌تر لحاظ شده‌‌اند. این شرایط دمای محیط متغیر برحسب روز و ساعت، تابعیت خواص محلول آب و نمک از دما و غلظت، متغیر شدت تابش بر حسب زاویه فراز خورشید و تاثیر سایه دیوارها در استخر بوده است. تحلیل گذرا انجام شده و شرایط روز و شب لحاظ شده‌‌اند. نوآوری روش مورد استفاده، مربوط به تخمین شدت تابش خورشیدی با استفاده از مفهوم جرم هوا و مقدار ابری‌بودن آسمان بوده است. رابطه‌‌ای نوین جهت محاسبه فاکتور پوشش ابر ارائه نموده، که از آمار روزهای ابری و نیمه ابری محل وقوع استخر استخراج گردیده و شدت تابش با میزان اندازه‌‌گیری‌شده تجربی مقایسه شده است. شدت تابش بدست‌آمده در مدل‌‌سازی عددی استخر خورشیدی مورد تحقیق با نتایج تجربی موجود تطابق خوبی دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخر خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌‌سازی عددی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخمین شدت تابش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم ذخیره انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mej.aut.ac.ir/article_4095_3983e1512aa570c564fab522bdb3efa5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
