<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of Elastic Modulus Using Spherical Ball Indentation, Brinell Test Results</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین مدول الاستیک با استفاده از نتایج آزمون نفوذ ساچمه کروی، برینل</VernacularTitle>
			<FirstPage>267</FirstPage>
			<LastPage>282</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5796</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2025.24089.7838</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>رسائی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;The stress–strain behavior of materials is traditionally characterized using uniaxial tensile or compression tests. However, these conventional methods are often impractical when dealing with small material volumes or when localized mechanical property evaluation is required. As a non-destructive, simple, and widely applicable alternative, the spherical indentation hardness test presents a promising approach for estimating mechanical properties such as the elastic modulus. In this study, a methodology based on the Brinell hardness testing principle is introduced to estimate the elastic modulus of materials. The obtained results are validated against data derived from standard uniaxial tensile tests. The findings reveal that the estimated elastic modulus values are significantly influenced by the applied indentation load, with optimal accuracy achieved at a specific load level. Deviations from this optimal load, whether higher or lower, result in diminished estimation accuracy, primarily due to variations in material pile-up or sink-in phenomena surrounding the indentation zone. These effects alter the penetration depth measurement and, consequently, the calculated mechanical properties. The proposed method demonstrated an estimation error of less than 5% for the elastic modulus. Moreover, the optimal indentation load is found to be material-dependent and should be determined prior to application. Overall, the results confirm that this method provides a reliable, non-destructive means of estimating the elastic modulus, particularly in situations where material availability is constrained or localized evaluation is required under in-service conditions.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;B Nazanin&#039;; font-weight: normal;&quot;&gt;رفتار تنش-کرنش مواد معمولاً در آزمون کشش یا فشار تک محوری بررسی می‌شود. با این حال، این روش‌ها به طور کلی برای مقادیر کوچک مواد و یا به‌طور موضعی قابل استفاده نیستند. آزمون سختی‌سنجی با استفاده از نفوذکننده کروی، پتانسیل پر کردن این شکاف را با امکان تخمین دقیق خواص مکانیکی را دارد. در این مقاله تکنیکی مبتنی بر اصول آزمون سختی‌سنجی برینل، برای تخمین مقدار مدول الاستیک ارائه شده‌است. مدول الاستیک نمونه مورد آزمایش با استفاده از تکنیک ارائه‌شده محاسبه و سپس نتایج به‌دست آمده با استفاده از نتایج آزمون کشش ساده صحت‌سنجی شده‌اند. بر اساس نتایج، مقادیر تخمین زده‌شده تابع نیروی نفوذ هستند و برای نیروی مشخصی بهترین دقت حاصل می‌شود و مقادیر کمتر و بیشتر نیرو باعث کاهش قابل توجه دقت خواهد شد؛ نیروی‌نفوذ با تاثیر بر مقدار برآمدن یا فرورفتن مواد در اطراف ناحیه نفوذ دقت عمق‌نفوذ اندازه‌گیری شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر دقت مقادیر تخمین‌زده شده تاثیر می‌گذارد. در این پژوهش مقدار مدول الاستیک با خطای کمتر از ۵ درصد محاسبه شده‌است. مقدار مناسب نیروی نفوذ تابع جنس است و باید پیش از استفاده از این تکنیک تعیین شود. نتایج تایید می‌کنند که این روش می‌تواند با دقت مناسب برای تخمین مقدار مدول الاستیک قطعات و تجهیزات، بویژه برای مواد محدود و یا خواص موضعی، حین بهره‌برداری و طی یک آزمون غیرمخرب استفاده شود.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سختی‌سنجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول الاستیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص مکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون نفوذ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی نفوذ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارامتر میر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mej.aut.ac.ir/article_5796_49856ed476ad01fcff881d57e161d73f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling and Analysis of Aeroelastic Instabilities in a Flexible Full Aircraft Using Quasi-Coordinate Formulation and Minimum State Aerodynamic Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی و تحلیل ناپایداری‌های آیروالاستیک در هواپیمای کامل انعطاف‌پذیر با استفاده از فرمول‌بندی شبه‌مختصات و مدل آیرودینامیکی حداقل متغیر حالت</VernacularTitle>
			<FirstPage>283</FirstPage>
			<LastPage>302</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5803</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2025.23959.7828</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سلمان</FirstName>
					<LastName>شفقت</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>نوریان</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7239-3099</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aims to develop an analytical model of a fully flexible aircraft capable of capturing the influence of flight dynamic modes on aeroelastic instabilities. The proposed formulation is based on the quasi-coordinate framework, wherein the aircraft is modeled as a multi-component flexible structure comprising the fuselage, wings, and tails. The aerodynamic forces acting on the wings and tails are modeled using the minimum state method. The model identifies various types of aeroelastic instabilities, including short-period and roll body-freedom flutter, as well as symmetric and antisymmetric wing flutter. The results indicate that only antisymmetric wing flutter and roll-mode body-freedom flutter are significantly influenced by roll moment of inertia, such that increasing the roll inertia raises the flutter velocity in both phenomena. Conversely, pitch moment of inertia and plunging mass predominantly affect symmetric wing flutter and short-period body-freedom flutter. Specifically, an increase in pitch inertia reduces the symmetric wing flutter velocity but increases the short-period body-freedom flutter velocity. Additionally, increasing the plunging mass elevates the flutter velocity for both symmetric wing and short-period body-freedom modes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف در کار حاضر ارائه‌ی یک مدل تحلیلی از هواپیمای انعطاف­‌پذیر کامل می‌­باشد که بتواند اثر مودهای دینامیک پرواز را در ناپایداری­‌های آیروالاستیک مورد بررسی قرار دهد. مدل پیشنهادی بر پایه‌ی دستگاه شبه‌مختصات استخراج شده و در آن، هواپیما به‌ عنوان یک سازه‌ی چندجزئی انعطاف‌پذیر شامل بدنه، بال‌ها و دم‌ها مدل می ­شود. نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بال و دم با استفاده از روش حداقل متغیر حالت مدل­سازی می­شوند. این مدل انواع ناپایداری‌های آیروالاستیکی نظیر فلاتر جسم آزاد مود تناوب کوتاه و مود رول، فلاتر متقارن و پادمتقارن بال را شناسایی می­‌کند. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تنها فلاترهای پادمتقارن بال و مود رول تحت تأثیر ممان اینرسی رول قرار دارند؛ به‌طوری‌که با افزایش ممان اینرسی رول، سرعت فلاتر در هر دو پدیده افزایش می‌یابد. از سوی دیگر ممان اینرسی پیچ و جرم در مود پلانج بر فلاتر متقارن بال و فلاتر جسم آزاد مود تناوب کوتاه مؤثر هستند. افزایش ممان اینرسی مود پیچ منجر به کاهش سرعت فلاتر بال متقارن و در مقابل، افزایش سرعت فلاتر جسم آزاد مود تناوب کوتاه می‌شود. همچنین، افزایش جرم در مود پلانج باعث افزایش سرعت فلاتر در هر دو پدیده فلاتر بال متقارن و فلاتر جسم آزاد مود تناوب کوتاه می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هواپیمای انعطاف پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرمول‌بندی شبه مختصات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش حداقل متغیر حالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلاتر بال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلاتر جسم آزاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر مودهای دینامیک پرواز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mej.aut.ac.ir/article_5803_5a29503a4909fcade36b1823e7cebcf5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Numerical Study on Pitching NACA0012 Airfoils with Saw-Tooth Serration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عددی اغتشاشات صوتی ایرفویل نوسانی NACA0012 مجهز به دندانه مثلثی</VernacularTitle>
			<FirstPage>303</FirstPage>
			<LastPage>332</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5804</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2025.24102.7842</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مستوفی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روژین</FirstName>
					<LastName>شکری خانقاه</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;Aerodynamic noise generated by airfoils poses a serious industrial challenge because of its detrimental impact on human hearing and on the performance of vehicles and wind turbines. This noise rooted in geometric parameters, vortex shedding and flow separation can be mitigated by mounting triangular serrations on the trailing edge. In the present study, the aeroacoustic behaviour of an oscillating NACA 0012 airfoil with a ±10° pitching amplitude and oscillation frequencies between 5 and 25 Hz about its aerodynamic centre was evaluated numerically. The flow field was solved with the Unsteady Reynolds-averaged Navier–Stokes equations with the k-ω SST turbulence model, while the surrounding acoustic field was predicted through the Ffowcs Williams–Hawkings (FW-H) acoustic analogy. Acoustic metrics, including sound pressure level and power spectral density, were recorded at several downstream positions from the trailing edge. Results demonstrate that the serrations fragmented large-scale vortices into smaller structures and, on average, lowered vortex-induced noise by 4.58 dB from 51.18 dB, equivalent to a 8.95% reduction. This attenuation is attributed to weakened dominant vortices, reduced velocity fluctuations, and creating phase shifts in acoustic wave propagation, which collectively suppress wake turbulence and limit acoustic energy propagation, thereby enhancing aeroacoustic performance. The effectiveness of serrations was frequency dependent, exhibiting greater efficacy at lower oscillation frequencies and reduced effectiveness at higher frequencies due to intensified flow instabilities&lt;/span&gt;.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نویز آیرودینامیکیِ ناشی از ایرفویل‌ها به دلیل آثار مخرب بر شنوایی و کارآیی وسایل نقلیه و توربین‌های باد، مسئله‌ای جدی برای صنعت است. این نویز، که از تغییرات هندسی، گردابه‌ها و جدایش جریان سرچشمه می‌گیرد، می‌تواند با افزودن دندانه‌های مثلثی به لبه‌ فرار کاهش یابد. در این پژوهش رفتار ایرفویل نوسانی ناکا 0012 با دامنه 10 درجه و بسامد 5 تا 25 هرتز حول مرکز آیرودینامیکی به روش عددی ارزیابی شد. میدان جریان با معادلات ناویر-استوکس میانگین‌گیری‌شده‌ی رینولدز و مدل آشفتگی kω SST حل شد. همچنین میدان صوتی پیرامون ایرفویل با الگوریتم فاکس-ویلیامز و هاوکینگز استخراج گردید؛ ویژگی‌های هواصوتی نظیر سطح فشار صوت و چگالی توان صوتی در فواصل مختلف از انتهای لبه فرار ایرفویل ثبت شدند. نتایج نشان داد که دندانه‌های مثلثی، با شکستن گردابه‌های بزرگ جریان و تبدیل آن‌ها به گردابه‌های کوچک‌تر، به‌طور میانگین 4/58 دسی‌بل از 51/18 دسی‌بل، یعنی 8/95درصد نویز ناشی از گردابه‌ها را کاهش دادند. این افت با تضعیف گردابه‌های غالب، کاهش نوسانات سرعت و القای اختلاف فاز در تابش امواج صوتی همراه بود و در نهایت، با تغییر ساختار آشفتگی دنباله، انتشار انرژی صوتی را محدود کرده و عملکرد آیرواکوستیکی را بهبود بخشیده‌ است. تأثیر کاهش نویز وابسته به فرکانس نوسان ایرفویل است، به‌طوری‌که دندانه در فرکانس‌های پایین‌ کارایی بیشتری داشته اما در فرکانس‌های بالاتر به دلیل ناپایداری‌های شدیدتر جریان، اثربخشی آن کاهش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایرفویل نوسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اغتشاشات صوتی آیرودینامیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دندانه مثلثی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل فرکانسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mej.aut.ac.ir/article_5804_5e5dd00d770ef3e9154a4257edcb80b8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Bending and Deflection Analysis of Functionally Graded Porous Circular Plates with Radial Porosity Variation Based on the First-Order Shear Deformation Theory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل خمش و خیز ورق‌های مدور مدرج تابعی متخلخل با تغییرات شعاعی تخلخل بر اساس تئوری مرتبه اول برشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>333</FirstPage>
			<LastPage>360</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5810</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2025.24176.7848</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-2310-0487</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>خوش‌گفتار</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7942-6877</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span style=&quot;letter-spacing: .05pt;&quot;&gt;Porous materials are increasingly used in mechanical, aerospace, civil, biomedical, and advanced engineering applications due to their low density, acceptable strength, high energy absorption, and tunable mechanical properties. One key challenge in designing such materials is the accurate analysis of bending and deflection behavior of porous thin structures, such as circular plates, which is essential for avoiding structural failures. This study presents the elastic bending and static deflection analysis of functionally graded porous circular plates with radially varying porosity distribution, subjected to uniform compressive loading under both simply supported and clamped boundary conditions. The governing equations are derived based on axisymmetric assumptions using the first-order shear deformation theory and solved via both analytical (series solution) and numerical (finite element) methods. The results show excellent agreement between the two approaches (mean error 0.04%) and with existing literature data (mean error 0.05%), confirming the accuracy of the model. Parametric studies reveal that simply supported plates exhibit approximately 2.5 times higher stress and 4 times larger deflection compared to clamped ones. Furthermore, increasing the porosity coefficient by 10% leads to an average increase of about 40% (for simply supported) and 36% (for clamped) in radial stress and central deflection. These findings offer valuable insights for designing lightweight, strong, and efficient structural components in sensitive and performance-driven environments.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مواد متخلخل به‌دلیل ویژگی‌هایی مانند وزن کم، استحکام مناسب، جذب انرژی بالا و قابلیت تنظیم خواص مکانیکی، کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های مهندسی مکانیک، هوافضا، عمران، زیست‌پزشکی و صنایع نظامی و پیشرفته پیدا کرده‌اند. یکی از چالش‌های مهم در طراحی این مواد، تحلیل دقیق خمش و خیز سازه‌های نازک متخلخل مانند ورق‌ها است که می‌تواند نقش کلیدی در پیشگیری از آسیب‌های ساختاری ایفا کند. در این تحقیق، رفتار خمش الاستیک و خیز استاتیکی ورق‌های دایره‌ای مدرج تابعی متخلخل با توزیع شعاعی تخلخل، تحت بارگذاری عرضی یکنواخت و در شرایط مرزی ساده و گیردار بررسی شده است. معادلات حاکم با فرض تقارن محوری و بر مبنای تئوری مرتبه اول برشی استخراج و با دو روش تحلیلی (روش سری‌ها) و عددی (روش المان محدود) حل شده‌اند. صحت نتایج با مقایسه بین دو روش (خطای میانگین ۰.۰۴٪) و نیز داده‌های منابع (۰.۰۵٪) تأیید شده است. بررسی پارامترهای هندسی و مکانیکی نشان می‌دهد که در حالت تکیه‌گاه ساده، مقدار تنش و خیز به‌ترتیب حدود ۲.۵ و ۴ برابر بیشتر از حالت گیردار است. همچنین افزایش ۱۰٪ در ضریب تخلخل، منجر به افزایش متوسط حدود ۴۰٪ (ساده) و ۳۶٪ (گیردار) در تنش و خیز در مرکز ورق می‌شود. این نتایج می‌توانند در طراحی سازه‌های سبک، مقاوم و بهینه مؤثر باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورق دایره‌ای متخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع شعاعی تخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل خمش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حل تحلیلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mej.aut.ac.ir/article_5810_4c7a167bb329bd92580a99ce422d6fa6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Geometrical Identification of Defect in Parts Using Imaging and Photogrammetry Using Intelligent Methods</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی هندسه آسیب در قطعات با کمک تصویربرداری و فتوگرامتری با استفاده از روش‌های هوشمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>361</FirstPage>
			<LastPage>378</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5811</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2025.24000.7832</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>اسفندیاری</LastName>
<Affiliation>مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمدرضا</FirstName>
					<LastName>خوگر</LastName>
<Affiliation>مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>شجاع رضوی</LastName>
<Affiliation>مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>برکت</LastName>
<Affiliation>مجتمع مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents a damage identification method for components using intelligent techniques and tools. In this method, the damaged area on the point cloud of the affected component is first determined using photogrammetry, followed by clustering. The damage volume is calculated by fitting a plane to the damage boundary, enclosing the volume between the internal damaged surface and the fitted plane. The point cloud clustering is performed using the K-means method, while plane fitting and point cloud alignment are achieved using features from the segmented image of the component, including the damage center and the upper edge line of the model. Image segmentation is carried out using Mask R-CNN to isolate different objects. After completing the above steps, the toolpath for deposition is generated within the resulting volume and fed into a simulated robotic arm mechanism to guide the laser deposition system. This method is particularly useful for small-scale damage, especially in cases where an undamaged reference sample of the component is unavailable.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مشخص شدن هندسه و حجم دقیق آسیب در قطعات تحت بازسازی و تعمیر با فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری نقش مهمی در بهبود کیفیت تعمیر قطعه با این روش دارد. در این مقاله یک روش شناسایی آسیب قطعات با استفاده از روش‌ها و ابزارهای هوشمند ارائه شده است. در این روش ابتدا با استفاده از فتوگرامتری و سپس با خوشه‌بندی، محدوده‌ی آسیب روی ابر نقاط قطعه‌ی آسیب‌دیده تعیین می‌شود. مقدار حجم آسیب با انطباق یک صفحه بر روی مرز آسیب با سطح که حجم بین سطح داخلی آسیب و صفحه منطبق بر آن را محصور می‌کند محاسبه شده است. خوشه‌بندی ابر نقاط با روش کا میانگین انجام شده و انطباق صفحه و ابر نقاط با استفاده از ویژگی‌های تصویر بخش‌بندی شده‌ی قطعه، شامل مرکز آسیب و خط لبه‌ی بالایی مدل انجام شد. بخش‌بندی تصویر با روش ماسک ار سی ان ان و جداسازی هر نوع اشیاء انجام شده است. پس از طی مراحل فوق، مسیر ابزار رسوب نشانی در حجم حاصل‌شده ایجاد و به مکانیسم شبیه‌سازی‌شده برای بازوی ربات به‌منظور حرکت سامانه رسوب نشانی لیزری داده‌ شده است. از این روش برای آسیب‌های کوچک به‌خصوص در مواردی که از قطعه، نمونه‌ی سالمی وجود ندارد می‌توان استفاده نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رسوب نشانی مستقیم لیزری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شناسایی آسیب قطعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ربات 4 درجه آزادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هندسه‌ی آسیب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوگرامتری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mej.aut.ac.ir/article_5811_bdc8b08ca966b6626e1f186f03c9a060.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر</JournalTitle>
				<Issn>2008-6032</Issn>
				<Volume>57</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Effect of Printing Orientation and Loading Direction on the Mechanical Properties and Fracture Behavior of Additively Manufactured Polylactic Acid</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثر جهت چاپ و بارگذاری بر خواص مکانیکی و رفتار شکست پلیمر پلی‌لاکتیک اسید تولیدشده با روش ساخت افزایشی</VernacularTitle>
			<FirstPage>379</FirstPage>
			<LastPage>398</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">5812</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22060/mej.2025.24127.7843</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الیاس</FirstName>
					<LastName>حدادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3942-943X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>آدی بیگ</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت جنوب، شنزن، چین</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوذر</FirstName>
					<LastName>اسحقی اسکویی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>موسسه موگانشان، دیچینگ، چین</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>آزمایشگاه ماشین‌های دوار پرسرعت، دانشگاه جیجیانگ، هانگژو، چین</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
